武汉船舶职业技术学院云视聘双选会

2020-08-12 10:00 至 2020-08-12 16:00



毕业生生源信息表


 学院 专业名称 男生 女生 合计
机械工程学院 工业机器人技术 164 11 175
光电制造与应用技术 167 12 179
机械设计与制造 158 4 162
模具设计与制造 110 6 116
数控技术 194 7 201
合计 793 40 833
交通运输工程学院 船舶电子电气技术 48 5 53
船舶动力工程技术 66 1 67
航海技术 90 5 95
轮机工程技术 75   75
内燃机制造与维修 34 4 38
汽车检测与维修技术 56   56
汽车营销与服务 103 44 147
新能源汽车技术 38 1 39
合计 510 60 570
船舶与海洋工程学院 船舶工程技术 237 16 253
船舶舾装工程技术 36 1 37
海洋工程技术 26 4 30
焊接技术与自动化 41   41
游艇设计与制造 26 3 29
合计 366 24 390
电气与电子工程学院 城市轨道交通机电技术 113 4 117
城市轨道交通通信信号技术 77 16 93
船舶电气工程技术 90 9 99
电气自动化技术 115 5 120
电子信息工程技术 66 9 75
机电一体化技术 209 6 215
应用电子技术 56 24 80
合计 726 73 799
经济与管理学院 会计 80 443 523
酒店管理 30 72 102
旅游管理 11 45 56
中小企业创业与经营 15 5 20
合计 136 565 701
计算机信息技术学院 计算机网络技术 255 108 363
软件技术 201 45 246
合计 456 153 609
建筑工程与设计学院 产品艺术设计 26 28 54
工程造价 97 55 152
供热通风与空调工程技术 87 9 96
环境艺术设计 35 35 70
建设项目信息化管理 21 7 28
建筑钢结构工程技术 46 4 50
建筑工程技术 122 6 128
合计 434 144 578
商务贸易学院 电子商务技术 56 85 141
商务管理 19 29 48
商务英语 10 91 101
市场营销 95 91 186
物流管理 122 91 213
合计 302 387 689
士官学院 船舶电子电气技术 50   50
轮机工程技术 151   151
数字媒体应用技术 80   80
合计 281   281
总计   4004 1446 5450